도요타의 경우 완충기 343253
충격 흡수 시스템:트윈{0}}튜브
완충기 유형: 가스 압력
완충기 디자인: 텔레스코픽 완충기
쇼크 업소버 장착 유형: 상단 아이, 하단 아이
문의 보내기
Product Details of도요타의 경우 완충기 343253
자동차 후방 완충기 343247
도요타의 경우 완충기 343253
제품 | 쇼크 업소버 |
OE 번호 | 343253 |
위치 | 뒤쪽 |
자동차 모델 | 도요타 |
재료 | 철 |
색깔 | 검은 색 |
품질 | 높은 레벨 |
MOQ | 20개 |
배달 시간 | 7-15일 |
애플리케이션
| TOYOTATACOMA II 픽업(_N{1}})198211 - 200507 | |||||||
| 신체 | 엔진 | 참조 | KW | 휴대전화 | 실린더 | 유형 | 년도 |
| 2.4 및 4WD | 여덟 | 2366 | 84 | 114 | 4 | 찾다 | 198906 - / |
| 2.4 및 4WD | 여덟 | 2383 | 84 | 114 | 4 | 찾다 | 198906 - / |
| 2.4D 4WD | 디젤 | 2446 | 58 | 79 | 4 | 찾다 | 199401 - / |
| 2.2 4WD(YN106_, YN110_) | 여덟 | 2237 | 69 | 94 | 4 | 찾다 | 198701 - 198912 |
| 2.4D 4WD | 디젤 | 2446 | 61 | 83 | 4 | 찾다 | 198808 - / |
| 2.8D 4WD | 디젤 | 2779 | 61 | 83 | 4 | 찾다 | 199408 - 200107 |
| 2.7 사륜구동 | 여덟 | 2694 | 110 | 150 | 4 | 찾다 | 199408 - 200007 |
| 2.4-전륜구동 | 여덟 | 2367 | 75 | 102 | 4 | 찾다 | 198810 - 199712 |
| 2.8 D{2}}전륜구동 | 디젤 | 2779 | 60 | 82 | 4 | 찾다 | 198810 - 199712 |
| 3.4-전륜구동 | 여덟 | 3378 | 136 | 185 | 6 | 찾다 | 199408 - 200007 |
| TOYOTAHILUX 평판/섀시199408 - 199707 | |||||||
| 신체 | 엔진 | 참조 | KW | 휴대전화 | 실린더 | 유형 | 년도 |
| 2.4 4x4 | 여덟 | 2367 | 84 | 114 | 4 | 평판 / 섀시 | 199408 - 199707 |


자주하는 질문
1. 생산 및 가격 정보는 어떻게 얻나요?
저희에게 연락하시면 필요한 정보를 보내드리겠습니다.
2. 최소 주문 수량은 얼마입니까?
50개 샘플 주문은 문제가 없습니다. 하나의 컨테이너에 여러 모델을 혼합할 수 있습니다.
3. 상품을 받는 데 얼마나 걸립니까?
쇼크 업소버의 다른 모델과 주문 수량은 다르며 배달 시간도 다릅니다.
4. 어떤 색상을 사용할 수 있습니까?
검정색, 노란색 등 귀하의 요구 사항에 따라 색상을 만들 수도 있습니다.
5. DHL 또는 FedEx를 통해 샘플을 배송할 수 있습니까?
좋아요
인기 탭: 도요타, 중국, 제조 업체, 공장, 도매, 가격에 대한 충격 흡수 장치 343253
문의 보내기
