
48530-19645 충격 흡수기
원산지:중국 에나
인증서: ISO 90001
색상:블랙
재료 :강철
MOQ:50장
품질:100% 테스트
자동차 모델 : 도요타용
가격에 대한 문의를 보내 주시기 바랍니다.
문의 보내기
Product Details of48530-19645 충격 흡수기
도요타 코롤라에 대한 48530-19645 충격 흡수기
리어 액슬 오른쪽, 가스 압력, 트윈 튜브, 서스펜션 스트럿, 탑 핀

낙인 | 푸예, OEM. |
항목 이름 | 완충기 |
OEM 번호 | 48530-19645 |
신청 | 도요타용 |
보증 | 12개월 |
MOQ | 50개 |
값 | 최고의 가격으로 문의하시기 바랍니다. |
결제 방법 | T/T, 웨스턴 유니온, 현금 등 |
배송 방법 | 바다로. 항공, 육상 운송, DHL, UPS, 페덱스 |

참조에 대한 충격 흡수기의 일부 모델 :
| 모델 | 년 | 엔진 유형 | F | FRONT.NO | R | REAR.NO |
| 코 롤라 | ||||||
| EE90 | 87.05-92.05 | 플로리다 | 333119 | RL | 333052 | |
| EP91 | FR | 333118 | RR | 333051 | ||
| AE100/101 | 92.05-97.04 | 플로리다 | 333115 | RL | 333117 | |
| EE100/101 | FR | 333114 | RR | 333116 | ||
| AE111 | 97.05-00.08 | 1.6L | 플로리다 | 333115 | RL | 334179 |
| FR | 333114 | RR | 334178 | |||
| AE11#, CE110 | 97.10-98.10 | 플로리다 | 334187 | RL | 333117 | |
| EE110 | FR | 334186 | RR | 333116 | ||
| AE114/115 | 97.05-00.08 | 플로리다 | 334187 | RL | 333287 | |
| CE114(4WD) | FR | 334186 | RR | 333286 | ||
| ZZE121 (1.6) | 01.03- | 1.6L 1.8L | 플로리다 | 333339 | R | 341322 |
| ZZE122 (1.8) | FR | 333338 | ||||
| NZE12 # | 01.07- | 플로리다 | 334324 | R | 341322 | |
| ZZE12 # | FR | 334323 | ||||
| CE140, NZE141 | 07.04- | 플로리다 | 339115 | R | 341448 | |
| ZNE14 # | FR | 339114 | ||||
| 코로나/카리나 | ||||||
| AT190,ST191 | 92.02-98.05 | 플로리다 | 333198 | RL | 333113 | |
| FR | 333197 | RR | 333112 | |||
| ST195 (4WD) | 92.02-02.09 | 플로리다 | 333198 | RL | 334289 | |
| FR | 333197 | RR | 334288 | |||
| VIOS | ||||||
| AXP42/41 | 02.10- | F | 333333 | R | 343354 | |
| 프로박스/성공 | ||||||
| NCP50/52/58 | 02.06- | F | 333407 | R | 343434 | |

당신은 충격 흡수에 대한 수요가있는 경우, 저희에게 문의하시기 바랍니다. 우리는 당신에게 회신하고 24 시간 이내에 가격을 확인합니다.
인기 탭: 48530-19645 충격 흡수기, 중국, 제조 업체, 공장, 도매, 가격
문의 보내기