
완충기 341251
문의 보내기
Product Details of완충기 341251
Misubishi Pajero용 완충기 341251
프론트 액슬, 가스 압력, 트윈 튜브, 스프링 베어링 댐퍼, 하단 아이, 상단 핀

OEM 번호/모델: 341251
최소 주문 수량: 1개
단가: USD 10-30
샘플: 가능, 저희에게 연락하십시오
위치: 중국 허난성
지불 방법: T/T, L/C, 웨스턴 유니온 등
가격 조건: FOB
배달 항구: 칭다오, 상해, 등.
배달 시간: 바다 주문을 위한 30 일
시장 유형: 애프터마켓
포장: 각 제품은 개별 포장 및 라벨링되어 있으며 상자는 판지 상자에 포장되어 있습니다.
현재 수출 시장: 북미, 남미, 서유럽, 동유럽, 동아시아, 동남아시아, 중동, 아프리카, 오세아니아
더 많은 완충기 모델
| 모델 | 년도 | 엔진 종류 | F | FRONT.NO | R | 리어.NO |
| 파제로 | ||||||
| V31/V32/V33 | 91.01-99.08 | 2.4 2.6 3.0 | F | 344222 | R | 343239 |
| V43/V45 | 90.12-99.08 | 3.0L | F | 344222 | R | 344223 |
| V64/68/73/77 | 99.08-05.06 | 3.0 3.5 3.8 | F | 341251 | R | 344300 |
| V64/65/73/77 | 99.08-05.06 | 3.5 3.8 3.2 | F | 341251 | R | 345069 |
| V8#/V9# | 07.07- | 3.0 3.8 | F | 341251 | R | 345069 |
| 파제로 스포츠 | ||||||
| KH8W | 08.09- | 2.4L 3.0L | F | 4062A057 | R | 4162A335 |
| 아웃랜더 | ||||||
| CW5W/6W | 06.12-09.09 | 2.4L | 플로리다 | 4060A174 | R | 4162A050 |
| 3.0L | 정말로 | 4060A173 | ||||
| EX(CW5W) | 09.10-12.11 | 2.0 2.4L | 플로리다 | 4060A050 | R | 4162A034 |
| 3.0L | 정말로 | 4060A049 | ||||
| GF8W/GF7W | 13.01- | 2.0 2.4L | 플로리다 | 4060A421 | R | 4162A034 |
| 정말로 | 4060A422 | |||||
| 아웃랜더 스포츠 | ||||||
| ASX/GA2W | 10.07- | 2.0L | 플로리다 | 4060A326 | R | 4162A034 |
| 정말로 | 4060A325 | |||||
| 그란디스 | ||||||
| NA4W | 04.02- | 2.4L | 플로리다 | 334459 | R | 343437 |
| 정말로 | 334458 | |||||
| 파제로 스포츠 | ||||||
| KG6W | 11.09- | 3.0L | F | 4062A057 | R | 4162A335 |
| 스페이스 왜건 | ||||||
| N3# | 91.09-97.08 | 2.4L | F | 334070 | R | 343262 |
| N84W(2WD) | 98.07-02.04 | 2.4L | 플로리다 | 334236 | R | 343312 |
| N94W(4WD) | 정말로 | 334235 |
우리는 Toyota Corolla Suzuki Mazda Hyundai를 위한 더 많은 충격 흡수 장치 OEM NO가 있습니다...제시간에 업로드되지 않았습니다. OEM NO에 대해 더 알고 싶다면 문의 사항을 보내고 저희에게 연락하십시오!
인기 탭: 완충기 341251, 중국, 제조 업체, 공장, 도매, 가격
문의 보내기