
충격 흡수기 54661-2R250
문의 보내기
Product Details of충격 흡수기 54661-2R250
기아차 충격흡수제 54661-2R250(546612R250)
피팅 위치:오른쪽
충격 흡수시스템:트윈튜브
충격 흡수제 유형:가스 압력
충격 흡수제 디자인:서스펜션 스트럿
충격 흡수제 장착 유형:상단 핀

우리의 장점:
1. 공장 직접 판매, 원래 공장 품질, 저렴한 가격.
2. 인벤토리의 대부분의 항목은 짧은 시간에 이러한 항목을 보낼 수 있습니다.
3. 성실한 서비스, 상품 수령 후 질문이 있는 경우, 최상의 솔루션을 제공하기 위해 무료로 문의하시기 바랍니다.
충격 흡수기의 다른 모델 :
| 모델 | 년 | 엔진 유형 | F | FRONT.NO | R | REAR.NO |
| BL | 05.01-08.12 | 2.4L 3.5L | F | 54630-3E032 | R | 55300-3E032 |
| EX/BL | 07.01-09.06 | 2.5L 3.8L | 플로리다 | 54630-3E100 | R | 55310-3E600 |
| FR | 54640-3E100 | |||||
| XM | 09.07-14.12 | 2.2L 3.0L | 플로리다 | 54651-A1100 | R | 55310-2P500 |
| 2.4L | FR | 54661-A1100 | 55310-2P100 | |||
| 마이크로미터 | 15.01- | 2.0T 2.2L | 플로리다 | 54651-C5050 | R | 55310-C5050 |
| 2.4L | FR | 54661-C5050 | ||||
| FJ | 05.01-06.12 | 2.0L | 플로리다 | OK2FB 34 900 | RL | OK2FB 28 900 |
| FR | OK2FB 34 700 | RR | OK2FB 28 700 | |||
| 부 | 07.01-11.03 | 2.0L | 플로리다 | 54651-1D000 | R | 55311-1D020 |
| FR | 54661-1D000 | |||||
| RP | 13.05- | 2.0L | 플로리다 | 54650-A4010 | R | 55300-A4100 |
| FR | 54660-A4010 | |||||
| 바 # | 98.01-05.12 | 2.7L,3.5L | 플로리다 | K552 34 900 | R | K552 28 700 |
| FR | K552 34 700 | |||||
| 06.01- | 2.2L 3.3L | 플로리다 | 54651-4D200 | R | 55310-4D100 | |
| FR | 54661-4D200 | |||||
| YP | 15.07- | 2.2L 3.3L | 플로리다 | 54651-A9010 | R | 55310-A9000 |
| FR | 54661-A9010 | |||||
| 10.01- | 1.6L 2.0L | FR | 54660-0Q000 | R | 55300-0Q000 | |
| 플로리다 | 54650-0Q000 | |||||
| VK | 06.01- | 2.2L 3.3L | 플로리다 | 54651-4D200 | R | 55310-4D100 |
| FR | 54661-4D200 |

문의
허난푸예 자동차 부품(주)은 충격 흡수제 생산을 전문으로 합니다.
이메일: sales@fyshockabsorber.com
전화: +8613161120020
인기 탭: 충격 흡수기 54661-2r250, 중국, 제조 업체, 공장, 도매, 가격
문의 보내기